Ewige Vereinsbestenliste der Männer (Änderungsstand vom 09.05.2012)
| Männer | ||||||
| AK | Name | Vorname | Zeit | Jahr | ||
| 5 KM | 1. | M65 | ||||
| 2. | M65 | |||||
| 3. | M65 | |||||
| 10 KM | 1. | M65 | Kreickmann (1946) | Theo | 56:13 | 2012 |
| 2. | M65 | |||||
| 3. | M65 | |||||
| Halbmarathon | 1. | M65 | Kreickmann (1946) | Theo | 2:06:06 | 2012 |
| 2. | M65 | |||||
| 3. | M65 | |||||
| Marathon | 1. | M65 | ||||
| 2. | M65 | |||||
| 3. | M65 | |||||
| 5 KM | 1. | M60 | ||||
| 2. | M60 | |||||
| 3. | M60 | |||||
| 10 KM | 1. | M60 | Kreickmann (1946) | Theo | 54:04 | 2006 |
| 2. | M60 | Lücke (1951) | Bernhard | 55:08 | 2011 | |
| 3. | M60 | |||||
| Halbmarathon | 1. | M60 | Kreickmann (1946) | Theo | 1:56:24 | 2009 |
| 2. | M60 | |||||
| 3. | M60 | |||||
| Marathon | 1. | M60 | Kreickmann (1946) | Theo | 4:25:58 | 2009 |
| 2. | M60 | |||||
| 3. | M60 | |||||
| 5 KM | 1. | M55 | Schulte (1955) | Ulrich | 23:25 | 2010 |
| 2. | M55 | Berghoff (1956) | Reinhard | 24:11 | 2011 | |
| 3. | M55 | |||||
| 10 KM | 1. | M55 | Lücke (1951) | Bernhard | 42:43 | 2006 |
| 2. | M55 | Schulte (1955) | Ulrich | 46:06 | 2012 | |
| 3. | M55 | Berghoff (1956) | Reinhard | 48:25 | 2011 | |
| Halbmarathon | 1. | M55 | Lücke (1951) | Bernhard | 1:34:58 | 2006 |
| 2. | M55 | Schulte (1955) | Ulrich | 1:40:33 | 2012 | |
| 3. | M55 | Franz (1953) | Olaf | 1:49:42 | 2008 | |
| Marathon | 1. | M55 | Franz (1953) | Olaf | 3:47:40 | 2008 |
| 2. | M55 | Schulte (1955) | Ulrich | 3:51:49 | 2012 | |
| 3. | M55 | |||||
| 5 KM | 1. | M50 | Gutsche (1959) | Rolf-Peter | 23:22 | 2010 |
| 2. | M50 | |||||
| 3. | M50 | |||||
| 10 KM | 1. | M50 | Lücke (1951) | Bernhard | 41:36 | 2005 |
| 2. | M50 | Kemper (1957) | Ulrich | 43:14 | 2008 | |
| 3. | M50 | Droste (1962) | Norbert | 44:09 | 2012 | |
| Halbmarathon | 1. | M50 | Lücke (1951) | Bernhard | 1:34:38 | 2004 |
| 2. | M50 | Droste (1962) | Norbert | 1:39:25 | 2012 | |
| 3. | M50 | Kemper (1957) | Ulrich | 1:47:28 | 2007 | |
| Marathon | 1. | M50 | Lücke (1951) | Bernhard | 3:28:43 | 2003 |
| 2. | M50 | Kemper (1957) | Ulrich | 3:32:46 | 2009 | |
| 3. | M50 | Droste (1962) | Norbert | 3:36:17 | 2012 | |
| 5 KM | 1. | M45 | Kothe (1963) | Wolfgang | 19:17 | 2010 |
| 2. | M45 | Droste (1962) | Norbert | 20:09 | 2007 | |
| 3. | M45 | Schröder (1959) | Werner | 23:12 | 2007 | |
| 10 KM | 1. | M45 | Kothe (1963) | Wolfgang | 38:50 | 2011 |
| 2. | M45 | Wagener (1963) | Peter | 40:00 | 2008 | |
| 3. | M45 | Schröder (1959) | Werner | 40:35 | 2004 | |
| Halbmarathon | 1. | M45 | Kothe (1963) | Wolfgang | 1:25:46 | 2009 |
| 2. | M45 | Wagener (1963) | Peter | 1:28:00 | 2009 | |
| 3. | M45 | Schröder (1959) | Werner | 1:29:37 | 2004 | |
| Marathon | 1. | M45 | Kothe (1963) | Wolfgang | 3:03:21 | 2010 |
| 2. | M45 | Wagener (1963) | Peter | 3:09:30 | 2009 | |
| 3. | M45 | Droste (1962) | Norbert | 3:10:11 | 2007 | |
| 5 KM | 1. | M40 | Huneke (1967) | Frank | 21:00 | 2011 |
| 2. | M40 | |||||
| 3. | M40 | |||||
| 10 KM | 1. | M40 | Droste (1962) | Norbert | 41:23 | 2005 |
| 2. | M40 | Schröder (1959) | Werner | 42:19 | 2003 | |
| 3. | M40 | Huneke (1967) | Frank | 43:25 | 2010 | |
| Halbmarathon | 1. | M40 | Droste (1962) | Norbert | 1:31:30 | 2004 |
| 2. | M40 | Schröder (1959) | Werner | 1:32:10 | 2002 | |
| 3. | M40 | Huneke (1967) | Frank | 1:37:11 | 2009 | |
| Marathon | 1. | M40 | Droste (1962) | Norbert | 3:15:27 | 2005 |
| 2. | M40 | Schröder (1959) | Werner | 3:29:22 | 2003 | |
| 3. | M40 | Hötte (1965) | Peter | 3:32:54 | 2009 | |
| 5 KM | 1. | M35 | Baierl (1974) | Stefan | 18:52 | 2012 |
| 2. | M35 | Nieddu (1973) | Carmelo | 23:54 | 2010 | |
| 3. | M35 | |||||
| 10 KM | 1. | M35 | Baierl (1974) | Stefan | 39:26 | 2012 |
| 2. | M35 | Droste (1962) | Norbert | 43:25 | 2001 | |
| 3. | M35 | Nieddu (1973) | Carmelo | 47:22 | 2009 | |
| Halbmarathon | 1. | M35 | Baierl (1974) | Stefan | 1:31:24 | 2012 |
| 2. | M35 | Droste (1962) | Norbert | 1:38:26 | 2000 | |
| 3. | M35 | Nieddu (1973) | Carmelo | 1:46:38 | 2010 | |
| Marathon | 1. | M35 | Nieddu (1973) | Carmelo | 4:45:37 | 2011 |
| 2. | M35 | |||||
| 3. | M35 | |||||
| 5 KM | 1. | M30 | Salenski (1977) | Patrick | 19:15 | 2007 |
| 2. | M30 | |||||
| 3. | M30 | |||||
| 10 KM | 1. | M30 | Salenski (1977) | Patrick | 43:52 | 2007 |
| 2. | M30 | Nieddu (1973) | Carmelo | 52:39 | 2005 | |
| 3. | M30 | |||||
| Halbmarathon | 1. | M30 | Salenski (1977) | Patrick | 1:45:34 | 2007 |
| 2. | M30 | Nieddu (1973) | Carmelo | 1:54:32 | 2005 | |
| 3. | M30 | |||||
| Marathon | 1. | M30 | ||||
| 2. | M30 | |||||
| 3. | M30 | |||||
| 5 KM | 1. | MHK | Dahmen (1989) | Marc | 19:29 | 2010 |
| 2. | MHK | Berghoff (1982) | Daniel | 27:24 | 2010 | |
| 3. | MHK | |||||
| 10 KM | 1. | MHK | Dahmen (1989) | Marc | 39:43 | 2009 |
| 2. | MHK | Kemper (1983) | Benjamin | 40:29 | 2004 | |
| 3. | MHK | Brehe (1986) | Matthias | 41:31 | 2010 | |
| Halbmarathon | 1. | MHK | Brehe (1986) | Matthias | 1:30:51 | 2009 |
| 2. | MHK | Dahmen (1989) | Marc | 1:35:46 | 2010 | |
| 3. | MHK | Kemper (1983) | Benjamin | 1:39:10 | 2005 | |
| Marathon | 1. | MHK | Kemper (1983) | Benjamin | 3:30:58 | 2005 |
| 2. | MHK | |||||
| 3. | MHK | |||||
| 5 KM | 1. | U18 | ||||
| 2. | U18 | |||||
| 3. | U18 | |||||
| 10 KM | 1. | U18 | Lemken (1995) | Johannes | 42:06 | 2012 |
| 2. | U18 | |||||
| 3. | U18 | |||||
| Halbmarathon | 1. | U18 | Lemken (1995) | Johannes | 1:38:34 | 2012 |
| 2. | U18 | |||||
| 3. | U18 | |||||
| 10 KM | 1. | mJB | Lemken (1995) | Johannes | 44:41 | 2011 |
| 2. | mJB | |||||
| 3. | mJB | |||||
| Halbmarathon | 1. | mJB | Lemken (1995) | Johannes | 1:48:38 | 2011 |
| 2. | mJB | |||||
| 3. | mJB | |||||
| 5 KM | 1. | mSchA | Lemken (1995) | Johannes | 19:40 | 2009 |
| 2. | mSchA | Schröder (1996) | Sebastian | 22:03 | 2011 | |
| 3. | mSchA | |||||
Fehler oder Änderungen können direkt über das Kontaktformular gemeldet werden indem Ihr Namen, Altersklasse, Wettkampfstrecke, Zeit und das Jahr angebt.
