| Die schnellsten männlichen Kilometer liefen für den Lauftreff Dolberg | |||
| Name | Vorname | Zeit | |
| 5 KM | Salenski (1977) | Patrick | 19:15 |
| 10 KM | Kothe (1963) | Wolfgang | 38:50 |
| Halbmarathon | Kothe (1963) | Wolfgang | 1:25:46 |
| Marathon | Kothe (1963) | Wolfgang | 3:03:21 |
| Zur Altersklassen Wertung der Männer | |||
| Die schnellsten weiblichen Kilometer liefen für den Lauftreff Dolberg | |||
| Name | Vorname | Zeit | |
| 5 KM | Sumpmann (1993) | Vanessa | 22:12 |
| 10 KM | Kemper (1985) | Caroline | 40:33 |
| Halbmarathon | Kemper (1985) | Caroline | 1:31:10 |
| Marathon | Kemper (1985) | Caroline | 3:11:01 |
| Zur Altersklassen Wertung der Frauen | |||
